|
Datum | Ort | Quelle | |
Geburt : | 16-11-1908 | Oppeln/Kreis Bobrek | - |
Tod : | 05-10-1972 | Wien | - |
Alter : | 63 |
Mädchenn. : | Peterek |
Beruf : | Krankenschwester |
Vater | Mutter |
Theodor Petarek | Valeska Petarek |
Ehe | Kinder |
19-04-1938 - Maximilian Molitor |
- - Maximilian Molitor
- - Elisabeth Cargnelli - - Marianne Molitor |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 28-01-2022 |